Vom Gaswerk zur
Gasversorgung Romanshorn AG
1912 - 2012
Die wichtigsten Eckdaten:
05.1912 - 11.1912 | Bau des Gemeinde-Gaswerkes (Kohlevergasung) |
15.11.1912 | Betriebseröffnung mit 880 Abonemennten in 486 Häusern |
1965 | Inbetriebnahme der neuen Gasproduktion |
1982 - 1988 | Umstellung auf Erdgas |
03.11.1989 | Unterzeichnung des Vertrages zur Gründung eines |
04.03.2001 | Umwandlung der Gasversorgung Romanshorn in |
Heute ist die Gasversorgung Romanshorn AG ein innovatives Unternehmen mit einem umfangreichen Dienstleistungsangebot welches sich im Energiemarkt erfolgreich behauptet.
Hier gehts zu den Bildern


